Como o Sr(a) avalia a administração do Prefeito LUIZINHO de um modo geral?
CLASSIFICAÇÃO | % |
Ótima | 11,80 |
Boa | 34,16 |
Regular | 35,40 |
Ruim | 6,83 |
Péssima | 9,94 |
Ns/Nr | 1,86 |
Total | 100,00 |
Como o Sr(a) avalia a administração da Governadora VILMA DE FARIA de um modo geral?
CLASSIFICAÇÃO | % |
Ótima | 7,45 |
Boa | 31,68 |
Regular | 31,68 |
Ruim | 9,32 |
Péssima | 13,66 |
Ns/Nr | 6,21 |
Total | 100,00 |
Na opinião do Sr(a) qual é a maior liderança política do município?
LIDER | % |
Luizinho | 45,34 |
Prefeito | 12,42 |
Zenildo | 5,59 |
Nelson Gregório | 1,86 |
Nilson | 1,24 |
Rosalba | 1,24 |
Dito | 0,62 |
Geovani Wanderley | 0,62 |
Gianny | 0,62 |
Toinho Cobra | 0,62 |
Wanderley | 0,62 |
| |
Ns/Nr | 29,19 |
Total | 100,00 |
Na opinião do Sr(a) qual é o VEREADOR mais atuante do município?
VEREADOR | % |
Wanderley | 23,60 |
Keide | 11,80 |
Batista | 6,21 |
Junior | 6,21 |
Zé de Pedro | 6,21 |
Dito | 3,11 |
Gianny | 3,11 |
Expedito | 2,48 |
Norma | 2,48 |
Marcos | 1,86 |
Neném de Nilson | 1,24 |
José Maria | 0,62 |
| |
Ns/Nr | 31,06 |
Total | 99,99 |
Em quem o Sr(a) votaria para Dep. ESTADUAL se a eleição fosse hoje?
- ESPONTÂNEA -
CANDIDATO | % |
Márcia Maia | 6,83 |
José Adécio | 2,48 |
Larissa Rosado | 1,86 |
Nélter Queiroz | 1,24 |
Zeca Abreu | 1,24 |
Fátima Bezerra | 0,62 |
George Soares | 0,62 |
Glauco | 0,62 |
Mineiro | 0,62 |
Robinson Faria | 0,62 |
Rogério Marinho | 0,62 |
Ruth | 0,62 |
Souza | 0,62 |
Wanderley | 0,62 |
| |
Ns/Nr | 80,75 |
Total | 99,98 |
Em quem o Sr(a) votaria para Dep. FEDERAL se a eleição fosse hoje?
- ESPONTÂNEA -
CANDIDATO | % |
Betinho Rosado | 4,97 |
Rogério Marinho | 3,11 |
Sandra Rosado | 1,86 |
Fátima Bezerra | 1,24 |
Henrique | 1,24 |
João Maia | 1,24 |
Márcia Maia | 1,24 |
Garibaldi | 0,62 |
José Agripino | 0,62 |
Robinson Faria | 0,62 |
Ronaldo Soares | 0,62 |
Zenildo | 0,62 |
| |
Ns/Nr | 81,99 |
Total | 99,99 |
Em quem o Sr(a) votaria para GOVERNADOR se a eleição fosse hoje?
- ESPONTÂNEA -
CANDIDATO | % |
Rosalba | 31,06 |
Vilma | 14,29 |
Iberê | 12,42 |
Garibaldi | 3,73 |
Robinson Faria | 1,86 |
Geraldo Melo | 0,62 |
José Agripino | 0,62 |
Luizinho | 0,62 |
Sandra Rosado | 0,62 |
| |
Ns/Nr | 34,16 |
Total | 100,00 |
Em qual desses candidatos o Sr(a) votaria para GOVERNADOR se a eleição fosse hoje?
- ESTIMULADA -
CANDIDATO | % |
Rosalba | 59,01 |
Robinson Faria | 8,07 |
Iberê | 19,25 |
| |
Indecisos | 5,59 |
Brancos/Nulos | 3,73 |
Ns/Nr | 4,35 |
Total | 100,00 |
Em qual desses candidatos o Sr(a) votaria para SENADOR se a eleição fosse hoje?
- ESTIMULADA -
Primeiro Voto
CANDIDATO | % |
Vilma de Faria | 32,92 |
Garibaldi | 27,95 |
José Agripino | 24,22 |
Outros | 1,24 |
| |
Indecisos | 2,48 |
Brancos/Nulos | 3,73 |
Ns/Nr | 7,45 |
Total | 100,00 |
Segundo Voto
CANDIDATO | % |
Vilma de Faria | 16,15 |
Garibaldi | 21,12 |
José Agripino | 31,06 |
Outros | 0,62 |
| |
Indecisos | 6,83 |
Brancos/Nulos | 11,80 |
Ns/Nr | 12,42 |
Total | 100,00 |
Total - SENADOR
CANDIDATO | % |
Vilma de Faria | 49,07 |
Garibaldi | 49,07 |
José Agripino | 55,28 |
Outros | 1,86 |
| |
Indecisos | 9,32 |
Brancos/Nulos | 15,53 |
Ns/Nr | 19,88 |
Total | 200,01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário